| Specifikacija | |
|---|---|
| Naudojimas | value_8272 |
| Proteinas | 17.6 g/100g |
| Riebalai | 15.3 g/100g |
| Angliavandeniai | 61.2 g/100g |
| Kalorijos | 442 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 500 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 400 ml |
Panašieji produktai
| Specifikacija | |
|---|---|
| Naudojimas | value_8272 |
| Proteinas | 17.6 g/100g |
| Riebalai | 15.3 g/100g |
| Angliavandeniai | 61.2 g/100g |
| Kalorijos | 442 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 500 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 400 ml |
Pasiūlymus ir skubius klausimus prašom adresuoti pokalbyje ar susižinoti telefonu +371 2201 8353!
Jeigu norite komentuoti, įeikite sistemoje.
Prisijungti