| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Desertai |
| Sporto maistas | Gėrimai |
| Naudojimas | value_8280 |
| Proteinas | 18 g/100g |
| Riebalai | 15 g/100g |
| Angliavandeniai | 60 g/100g |
| Kalorijos | 450 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | value_28487 |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | value_28490 |
Panašieji produktai
Pasiūlymus ir skubius klausimus prašom adresuoti pokalbyje ar susižinoti telefonu +371 2201 8353!
Jeigu norite komentuoti, įeikite sistemoje.
Prisijungti