| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Vegetariški patiekalai |
| Proteinas | 20.8 g/100g |
| Riebalai | 11.3 g/100g |
| Angliavandeniai | 49.5 g/100g |
| Kalorijos | 388 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 680 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 520 ml |
Panašieji produktai
| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Vegetariški patiekalai |
| Proteinas | 20.8 g/100g |
| Riebalai | 11.3 g/100g |
| Angliavandeniai | 49.5 g/100g |
| Kalorijos | 388 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 680 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 520 ml |
Pasiūlymus ir skubius klausimus prašom adresuoti pokalbyje ar susižinoti telefonu +371 2201 8353!
Jeigu norite komentuoti, įeikite sistemoje.
Prisijungti