| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Veganiški patiekalai |
| Proteinas | 9.4 g/100g |
| Riebalai | 2.5 g/100g |
| Angliavandeniai | 68 g/100g |
| Kalorijos | 339 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 540 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 360 ml |
Panašieji produktai
| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Veganiški patiekalai |
| Proteinas | 9.4 g/100g |
| Riebalai | 2.5 g/100g |
| Angliavandeniai | 68 g/100g |
| Kalorijos | 339 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 540 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 360 ml |
Pasiūlymus ir skubius klausimus prašom adresuoti pokalbyje ar susižinoti telefonu +371 2201 8353!
Jeigu norite komentuoti, įeikite sistemoje.
Prisijungti