| Specifikacija | |
|---|---|
| Sporto maistas | Batonėliai |
| Naudojimas | Po krūvio; Prieš krūvio; Krūvio valandėlėje |
| Proteinas | 8.9 g/100g |
| Riebalai | 20 g/100g |
| Angliavandeniai | 56 g/100g |
| Kalorijos | 448 kcal/100g |
Panašieji produktai
| Specifikacija | |
|---|---|
| Sporto maistas | Batonėliai |
| Naudojimas | Po krūvio; Prieš krūvio; Krūvio valandėlėje |
| Proteinas | 8.9 g/100g |
| Riebalai | 20 g/100g |
| Angliavandeniai | 56 g/100g |
| Kalorijos | 448 kcal/100g |
Pasiūlymus ir skubius klausimus prašom adresuoti pokalbyje ar susižinoti telefonu +371 2201 8353!
Jeigu norite komentuoti, įeikite sistemoje.
Prisijungti