| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Desertai |
| Proteinas | 13 g/100g |
| Riebalai | 20 g/100g |
| Angliavandeniai | 54 g/100g |
| Kalorijos | 453 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 200 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 100 ml |
Panašieji produktai
| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Desertai |
| Proteinas | 13 g/100g |
| Riebalai | 20 g/100g |
| Angliavandeniai | 54 g/100g |
| Kalorijos | 453 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 200 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 100 ml |
Pasiūlymus ir skubius klausimus prašom adresuoti pokalbyje ar susižinoti telefonu +371 2201 8353!
Jeigu norite komentuoti, įeikite sistemoje.
Prisijungti