| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Mėsiški patiekalai |
| Proteinas | 14 g/100g |
| Riebalai | 10 g/100g |
| Angliavandeniai | 58 g/100g |
| Kalorijos | 393 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 720 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 520 ml |
Panašieji produktai
| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Mėsiški patiekalai |
| Proteinas | 14 g/100g |
| Riebalai | 10 g/100g |
| Angliavandeniai | 58 g/100g |
| Kalorijos | 393 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 720 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 520 ml |
Pasiūlymus ir skubius klausimus prašom adresuoti pokalbyje ar susižinoti telefonu +371 2201 8353!
Jeigu norite komentuoti, įeikite sistemoje.
Prisijungti