| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Desertai |
| Sporto maistas | Batonėliai |
| Naudojimas | value_8132 |
| Proteinas | 5,1 g/100g |
| Riebalai | 12,6 g/100g |
| Angliavandeniai | 58,5 g/100g |
| Kalorijos | 1585 kJ / 377 kcal/100g |
Panašieji produktai
| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Desertai |
| Sporto maistas | Batonėliai |
| Naudojimas | value_8132 |
| Proteinas | 5,1 g/100g |
| Riebalai | 12,6 g/100g |
| Angliavandeniai | 58,5 g/100g |
| Kalorijos | 1585 kJ / 377 kcal/100g |
Pasiūlymus ir skubius klausimus prašom adresuoti pokalbyje ar susižinoti telefonu +371 2201 8353!
Jeigu norite komentuoti, įeikite sistemoje.
Prisijungti