| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Desertai |
| Sporto maistas | Batonėliai |
| Naudojimas | value_8126 |
| Proteinas | 5,8 g/100g |
| Riebalai | 16,5 g/100g |
| Angliavandeniai | 59,5 g/100g |
| Kalorijos | 1773 kJ / 423 kcal/100g |
Panašieji produktai
| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Desertai |
| Sporto maistas | Batonėliai |
| Naudojimas | value_8126 |
| Proteinas | 5,8 g/100g |
| Riebalai | 16,5 g/100g |
| Angliavandeniai | 59,5 g/100g |
| Kalorijos | 1773 kJ / 423 kcal/100g |
Pasiūlymus ir skubius klausimus prašom adresuoti pokalbyje ar susižinoti telefonu +371 2201 8353!
Jeigu norite komentuoti, įeikite sistemoje.
Prisijungti