| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Vegetariški patiekalai |
| Proteinas | 18.8 g/100g |
| Riebalai | 3,8 g/100g |
| Angliavandeniai | 58.5 g/100g |
| Kalorijos | 340 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 770 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 590 ml |
Panašieji produktai
| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Vegetariški patiekalai |
| Proteinas | 18.8 g/100g |
| Riebalai | 3,8 g/100g |
| Angliavandeniai | 58.5 g/100g |
| Kalorijos | 340 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 770 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 590 ml |
Pasiūlymus ir skubius klausimus prašom adresuoti pokalbyje ar susižinoti telefonu +371 2201 8353!
Jeigu norite komentuoti, įeikite sistemoje.
Prisijungti