| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Žuvies patiekalai |
| Proteinas | 16.8 g/100g |
| Riebalai | 12,2 g/100g |
| Angliavandeniai | 56.3 g/100g |
| Kalorijos | 403 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 680 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 520 ml |
Panašieji produktai
| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Žuvies patiekalai |
| Proteinas | 16.8 g/100g |
| Riebalai | 12,2 g/100g |
| Angliavandeniai | 56.3 g/100g |
| Kalorijos | 403 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 680 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 520 ml |
Pasiūlymus ir skubius klausimus prašom adresuoti pokalbyje ar susižinoti telefonu +371 2201 8353!
Jeigu norite komentuoti, įeikite sistemoje.
Prisijungti