| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Mėsiški patiekalai |
| Proteinas | 13,3 g/100g |
| Riebalai | 9,8 g/100g |
| Angliavandeniai | 62,5 g/100g |
| Kalorijos | 395 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 640 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 490 ml |
Panašieji produktai
| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Mėsiški patiekalai |
| Proteinas | 13,3 g/100g |
| Riebalai | 9,8 g/100g |
| Angliavandeniai | 62,5 g/100g |
| Kalorijos | 395 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 640 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 490 ml |
Pasiūlymus ir skubius klausimus prašom adresuoti pokalbyje ar susižinoti telefonu +371 2201 8353!
Jeigu norite komentuoti, įeikite sistemoje.
Prisijungti