| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Mėsiški patiekalai |
| Proteinas | 16 g/100g |
| Riebalai | 13 g/100g |
| Angliavandeniai | 51 g/100g |
| Kalorijos | 396 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 650 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 460 ml |
Panašieji produktai
| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Mėsiški patiekalai |
| Proteinas | 16 g/100g |
| Riebalai | 13 g/100g |
| Angliavandeniai | 51 g/100g |
| Kalorijos | 396 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 650 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 460 ml |
Pasiūlymus ir skubius klausimus prašom adresuoti pokalbyje ar susižinoti telefonu +371 2201 8353!
Jeigu norite komentuoti, įeikite sistemoje.
Prisijungti