| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Mėsiški patiekalai |
| Proteinas | 15 g/100g |
| Riebalai | 8.8 g/100g |
| Angliavandeniai | 61 g/100g |
| Kalorijos | 385 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 540 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 380 ml |
Panašieji produktai
| Specifikacija | |
|---|---|
| Turizmo maistas | Mėsiški patiekalai |
| Proteinas | 15 g/100g |
| Riebalai | 8.8 g/100g |
| Angliavandeniai | 61 g/100g |
| Kalorijos | 385 kcal/100g |
| Gatavo valgymo svoris | 540 g |
| Vandens kiekis, kuri reikia pripilti | 380 ml |
Pasiūlymus ir skubius klausimus prašom adresuoti pokalbyje ar susižinoti telefonu +371 2201 8353!
Jeigu norite komentuoti, įeikite sistemoje.
Prisijungti