* valandos tarifas įsigalioja iki pasiekia vienos paros kainą.
** vienas prekės kaina paroje
Nuomos prekių kaina - Dviračiai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorija / laikas | 1 Valanda | 1. Diena** | 2. Diena** | 4. Diena** | 6. Diena** | 8. Diena** | 10. Diena** |
Dviračiai | 2.50 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 6.50 | 5.50 | 5.00 |
Vaikiški dviračiai | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Sportas klasė dviratis | 4.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Tandemas | 4.00 | 20.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Dviratis su vaikiška kėdute | 4.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
Dviračių šalmai | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Vaikų dviračių sėdynės | 2.50 | 4.50 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Dviratis krepšys | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Dviračių priedai | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Bagažinės | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Dviračių priekaba | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Dviračių krepšys | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Patikrinkite sėdynes | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
* valandos tarifas įsigalioja iki pasiekia vienos paros kainą.
** vienas prekės kaina paroje