Jūs esat apmeklējis mājas lapas versiju lietuviešu valodā. Lapu iespējams skatīt arī latviešu valodā
  1. Nuomos prekių kaina
Dviračių inventorius
Kategorija / laikas 1 Dieną 3 Dienų 6 Dienų 9 Dienų
Elektinis dviratis 25.00 21.00 17.00 15.00
Dviračiai 9.00 7.50 6.50 5.00
Sportas klasė dviratis 15.00 12.00 10.00 8.00
Vaikiški dviračiai 5.00 4.00 3.50 3.00
Tandemas 20.00 18.00 15.00 12.00
Dviračių šalmai 3.00 2.50 2.00 1.50
Vaikų dviračių sėdynės 4.50 4.00 3.25 2.50
Dviratis su vaikiška kėdute 12.00 10.00 8.00 6.00
Dviratis krepšys 3.00 2.50 2.00 1.50
Dviračių priedai 2.00 1.80 1.50 1.20
Bagažinės 5.00 4.00 3.50 3.00
Dviračių priekaba 6.00 5.00 4.00 3.00
Dviračių krepšys 3.00 2.50 2.00 1.50
Patikrinkite sėdynes 2.00 1.80 1.50 1.20
Turizmo inventorius
Kategorija / laikas 1 Dieną 3 Dienų 6 Dienų 9 Dienų
Miegmaišis 4.00 3.50 3.00 2.50
Trekas poliai 3.00 2.50 2.00 1.50
Dalykų - 2.00 € per dieną 2.00 1.80 1.50 1.20
Gelbėjimo liemenės 3.00 2.50 2.00 1.50
Palapinė 8.00 7.50 7.00 6.00
Palapinė 3 10.00 9.00 8.00 7.00
Atsparus vandeniui maišai 2.00 1.80 1.50 1.20
Atsparus vandeniui maišelius 3.00 2.50 2.00 1.50
Kakta lempa 3.00 2.50 2.00 1.50
Kuprinės 4.00 3.50 3.00 2.50
Palapinė 4+ 15.00 12.00 10.50 9.00
Daiktai - 1,50 € per dieną 1.50 1.20 1.00 0.80
Daiktai - 1 € per dieną 1.00 0.80 0.70 0.60
Kombinezoną piankowy 15.00 12.00 10.00 8.00
Dėl kūdikio krepšys 4.00 3.50 3.00 2.50
Matracas 3.00 2.50 2.00 1.50
katilas 4.00 3.50 3.00 2.50
Alpinizmo inventorius
Kategorija / laikas 1 Dieną 3 Dienų 6 Dienų 9 Dienų
Alpinizmo įranga 5.00 4.00 3.50 3.00
Laipiojimo diržai 3.00 2.50 2.00 1.50
Šalmai 3.00 2.50 2.00 1.50
Karabinai 2.00 1.80 1.50 1.20
Kilpos, diržai 2.00 1.80 1.50 1.20
Žiemos inventorius
Kategorija / laikas 1 Dieną 3 Dienų 6 Dienų 9 Dienų
Lygumų slidės 6.00 5.00 4.00 3.00
Lygumų slidinėjimo batai 3.00 2.50 2.00 1.50
Lygumų slidinėjimo centrus 2.00 1.80 1.50 1.20
Slidinėjimo batai 3.00 2.50 2.00 1.50
Slidinėjimo lazdos 2.00 1.80 1.50 1.20
Slidinėjimo slidės 6.00 5.00 4.00 3.00
Bandymo įranga 20.00 18.00 15.00 12.00
Sporto slidės 10.00 8.00 7.00 6.00
Vaikščiojimas sniego batais 5.00 4.00 3.50 3.00
Snieglenčių lenta 7.00 6.00 5.00 4.00
Snieglenčių batai 3.00 2.50 2.00 1.50
Žiemos sporto šalmai 3.00 2.50 2.00 1.50