* valandos tarifas įsigalioja iki pasiekia vienos paros kainą.
** vienas prekės kaina paroje
Nuomos prekių kaina - Alpinizmo įranga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorija / laikas | 1 Valanda | 1. Diena** | 2. Diena** | 4. Diena** | 6. Diena** | 8. Diena** | 10. Diena** |
Alpinizmo įranga | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Laipiojimo diržai | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Šalmai | 1.35 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Karabinai | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
* valandos tarifas įsigalioja iki pasiekia vienos paros kainą.
** vienas prekės kaina paroje