* valandos tarifas įsigalioja iki pasiekia vienos paros kainą.
** vienas prekės kaina paroje
Nuomos prekių kaina - Trekas poliai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorija / laikas | 1 Valanda | 1. Diena** | 2. Diena** | 4. Diena** | 6. Diena** | 8. Diena** | 10. Diena** |
Trekas poliai | 1.30 | 1.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Miegmaišis | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Dalykų - 2.00 € per dieną | 1.33 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Gelbėjimo liemenės | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
Palapinė + | 3.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 |
Palapinė | 2.35 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 |
Atsparus vandeniui maišai | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
Kakta lempa | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Kuprinės | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Atsparus vandeniui maišelius | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Palapinė 4+ | 2.50 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 |
Daiktai - 1 € per dieną | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Termosai | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Kombinezoną piankowy | 3.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Dėl kūdikio krepšys | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Matracas | 1.35 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.20 |
katilas | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
* valandos tarifas įsigalioja iki pasiekia vienos paros kainą.
** vienas prekės kaina paroje